<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloggen som tvitrer om reise og sosiale medier &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.tvitre.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvitre.com</link>
	<description>Reisetips, Twitter, Sosiale Medier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 21:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google +1 p&#229; tvitre.com</title>
		<link>http://www.tvitre.com/2011/06/google-1-p-tvitre-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-1-p-tvitre-com</link>
		<comments>http://www.tvitre.com/2011/06/google-1-p-tvitre-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvitre.com/2011/06/google-1-p-tvitre-com/</guid>
		<description><![CDATA[Da har tvitre.com fått installert støtte for Google sin nye +1 funksjon. Dette er gjort via plugin’en WordPress plugin &#8211; Google +1 Button.&#160; Se mer om hvordan dette fungerer i videoen nedenfor. {lang: 'no'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da har tvitre.com fått installert støtte for Google sin nye +1 funksjon. Dette er gjort via plugin’en <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/google-plus-one-google1/" target="_blank">WordPress plugin &#8211; Google +1 Button</a>.&#160; Se mer om hvordan dette fungerer i videoen nedenfor.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:8f31a7f8-43ab-4138-bc22-6fb757f33ed6" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4RyY2-ofP4g&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4RyY2-ofP4g&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.tvitre.com/2011/06/google-1-p-tvitre-com/">{lang: 'no'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvitre.com/2011/06/google-1-p-tvitre-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er det Google som &#8220;tvinger&#8221; Microsoft og Adobe til &#229; &#229;pne opp?</title>
		<link>http://www.tvitre.com/2009/07/er-det-google-som-tvinger-microsoft-og-adobe-til-pne-opp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=er-det-google-som-tvinger-microsoft-og-adobe-til-pne-opp</link>
		<comments>http://www.tvitre.com/2009/07/er-det-google-som-tvinger-microsoft-og-adobe-til-pne-opp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis program]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[åpne kildekode]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvitre.com/2009/07/er-det-google-som-tvinger-microsoft-og-adobe-til-pne-opp/</guid>
		<description><![CDATA[På digi.no har i dag Harald Brombach to saker hvor hvor Adobe og Microsoft nå “åpner opp” sine system. Adobe åpner for at deler Flash blir åpen kildekode. Delene det er snakk om er OSMF og TLF. Mens Microsoft donerer kode til Linux-kjernen. Google har med sine uttalelser om at: Webbasert programvare&#160; er fremtiden (Av: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På digi.no har i dag <a href="mailto:redaksjon@digi.no">Harald Brombach</a> to saker hvor hvor Adobe og Microsoft nå “åpner opp” sine system. Adobe åpner for at deler <a href="http://www.digi.no/818863/mer-av-flash-blir-aapen-kildekode" target="_blank">Flash blir åpen kildekode</a>. Delene det er snakk om er <a href="http://www.opensourcemediaframework.com/">OSMF</a> og <a href="http://labs.adobe.com/technologies/textlayout/">TLF</a>. Mens <a href="http://www.digi.no/818857/microsoft-donerer-kode-til-linux-kjernen" target="_blank">Microsoft donerer kode til Linux-kjernen</a>. Google har med sine uttalelser om at: <a href="http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=563952" target="_blank">Webbasert programvare&#160; er fremtiden</a> (Av: <a href="http://www.vg.no/">Even Sandvold Roland</a>) pisket opp stemmingen&#160; blandt de store leverandørene. </p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.tvitre.com/2009/07/er-det-google-som-tvinger-microsoft-og-adobe-til-pne-opp/">{lang: 'no'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvitre.com/2009/07/er-det-google-som-tvinger-microsoft-og-adobe-til-pne-opp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjekk ut hva google sine fagbrukere tvitrer om!</title>
		<link>http://www.tvitre.com/2009/07/sjekk-ut-hva-google-sine-fagbrukere-tvitrer-om/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sjekk-ut-hva-google-sine-fagbrukere-tvitrer-om</link>
		<comments>http://www.tvitre.com/2009/07/sjekk-ut-hva-google-sine-fagbrukere-tvitrer-om/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 17:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tvitre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvitre.com/2009/07/sjekk-ut-hva-google-sine-fagbrukere-tvitrer-om/</guid>
		<description><![CDATA[Google har opprettet flere “fagbrukere” på twitter som tvitrer om sitt område.&#160; Nedenfor finner du de som er mest aktuelle for oss her i Norge, for fullstendig liste sjekk ut google sin bloggpost om saken Google accounts on Twitter: twitter.com/Google &#8211; our central account twitter.com/Blogger &#8211; for Blogger fans twitter.com/GoogleCalendar &#8211; user tips &#38; updates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google har opprettet flere “fagbrukere” på twitter som tvitrer om sitt område.&#160; Nedenfor finner du de som er mest aktuelle for oss her i Norge, for fullstendig liste sjekk ut google sin bloggpost om saken <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/google-accounts-on-twitter.html">Google accounts on Twitter</a>:</p>
<p><a href="http://twitter.com/google">twitter.com/Google</a> &#8211; our central account     <br /><a href="http://twitter.com/blogger">twitter.com/Blogger</a> &#8211; for Blogger fans     <br /><a href="http://twitter.com/googlecalendar">twitter.com/GoogleCalendar</a> &#8211; user tips &amp; updates     <br /><a href="http://twitter.com/googleimages">twitter.com/GoogleImages</a> &#8211; news, tips, tricks on our visual image search     <br /><a href="http://twitter.com/googlenews">twitter.com/GoogleNews</a> &#8211; latest headlines via Google News     <br /><a href="http://twitter.com/googlereader">twitter.com/GoogleReader</a> &#8211; from our feed reader team     <br /><a href="http://twitter.com/igoogle">twitter.com/iGoogle</a> &#8211; news &amp; notes from Google&#8217;s personalized homepage     <br /><a href="http://twitter.com/googlestudents">twitter.com/GoogleStudents</a> &#8211; news of interest to students using Google     <br /><a href="http://twitter.com/youtube">twitter.com/YouTube</a> &#8211; for YouTube fans     <br /><a href="http://twitter.com/googleatwork">twitter.com/GoogleAtWork</a> &#8211; solutions for IT and workplace productivity</p>
<p><b>Geo-related</b>     <br /><a href="http://twitter.com/sketchup">twitter.com/SketchUp</a> &#8211; Google SketchUp news     <br /><a href="http://twitter.com/3DWH">twitter.com/3DWH</a> &#8211; SketchUp&#8217;s 3D Warehouse     <br /><a href="http://twitter.com/modelyourtown">twitter.com/Modelyourtown</a> &#8211; 3D modeling to build your favorite places     <br /><a href="http://twitter.com/earthoutreach">twitter.com/EarthOutreach</a> &#8211; Earth &amp; Maps tools for nonprofits &amp; orgs     <br /><a href="http://twitter.com/googlemaps">twitter.com/GoogleMaps</a> &#8211; uses, tips, mashups     <br /><a href="http://twitter.com/googleskymap">twitter.com/GoogleSkyMap</a> -Android app for the night sky</p>
<p><b>Ads-related </b>    <br /><a href="http://twitter.com/adsense">twitter.com/AdSense</a> &#8211; for online publishers     <br /><a href="http://twitter.com/adwordshelper">twitter.com/AdWordsHelper</a> &#8211; looking out for AdWords questions and tech issues     <br /><a href="http://twitter.com/adwordsprosarah">twitter.com/AdWordsProSarah</a> &#8211; Google Guide for AdWords Help Forum     <br /><a href="http://twitter.com/googleanalytics">twitter.com/GoogleAnalytics</a> &#8211; insights for website effectiveness     <br /><a href="http://twitter.com/googleadbuilder">twitter.com/GoogleAdBuilder</a> &#8211; re building display ads     <br /><a href="http://twitter.com/googleretail">twitter.com/GoogleRetail</a> &#8211; for retail advertisers     <br /><a href="http://twitter.com/adwordsapi">twitter.com/AdWordsAPI</a> &#8211; AdWords API tips </p>
<p><b>Developer &amp; technical </b>    <br /><a href="http://twitter.com/googleresearch">twitter.com/GoogleResearch</a> &#8211; from our research scientists     <br /><a href="http://twitter.com/googlewmc">twitter.com/GoogleWMC</a> &#8211; Google Webmaster Central     <br /><a href="http://twitter.com/googlecode">twitter.com/GoogleCode</a> &#8211; latest updates for Google developer products     <br /><a href="http://twitter.com/googledata">twitter.com/GoogleData</a> &#8211; Data APIs provide a standard protocol for reading/writing web data     <br /><a href="http://twitter.com/app_engine">twitter.com/app_engine</a> &#8211; web apps run on Google infrastructure     <br /><a href="http://twitter.com/dataliberation">twitter.com/DataLiberation</a> &#8211; our initiative for complete import/export of all data     <br /><a href="http://twitter.com/googlemapsapi">twitter.com/GoogleMapsAPI</a> &#8211; about using Google Maps embedded in websites     <br /><a href="http://twitter.com/googleio">twitter.com/GoogleIO</a> &#8211; Google&#8217;s largest annual developer event</p>
<p><b>Culture, People </b>    <br /><a href="http://twitter.com/googletalks">twitter.com/googletalks</a> &#8211; notes from our @Google speaker series     <br /><a href="http://twitter.com/googlejobs">twitter.com/googlejobs</a> &#8211; the voice of Google recruiters</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.tvitre.com/2009/07/sjekk-ut-hva-google-sine-fagbrukere-tvitrer-om/">{lang: 'no'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvitre.com/2009/07/sjekk-ut-hva-google-sine-fagbrukere-tvitrer-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedly &#8211; for deg som bruker Google Reader og Firefox</title>
		<link>http://www.tvitre.com/2009/05/feedly-for-deg-som-bruker-google-reader-og-firefox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feedly-for-deg-som-bruker-google-reader-og-firefox</link>
		<comments>http://www.tvitre.com/2009/05/feedly-for-deg-som-bruker-google-reader-og-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[feedly]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvitre.com/2009/05/feedly-for-deg-som-bruker-google-reader-og-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Dinside.no har i dag en artikkel om Feedly som er et innstikk til Firefox som kan være verdt å ta en titt på. Innstikket lever dog i symbiose med tre ting: Google Reader, Twitter og selve webapplikasjonen som holder alt på plass. Hvis ikke du bruker (eller ikke har tenkt til å bruke) Google Reader, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinside.no" target="_blank">Dinside.no</a> har i dag en artikkel om Feedly som er et innstikk til Firefox som kan være verdt å ta en titt på. Innstikket lever dog i symbiose med tre ting: Google Reader, Twitter og selve webapplikasjonen som holder alt på plass. Hvis ikke du bruker (eller ikke har tenkt til å bruke) <a href="http://www.media.allerinternett.no/php/obj.phpi?o=3078149&amp;w=548&amp;frame=0&amp;ee=1242930908" target="_blank">Google Reader,</a> har ikke Feedly noe for seg for din del. <a href="http://www.dinside.no/813971/feedly-%2365533%3B-den-ultimate-startsiden" target="_blank">Les hele artikkelen her</a></p>
<ul>
<li>Ønsker du å laste need Feedly så finner du det her: <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8538" target="_blank">Feedly Reader 1.2b</a></li>
<li>Feedly på twitter finner du her: <a title="http://twitter.com/feedly" href="http://twitter.com/feedly">http://twitter.com/feedly</a></li>
</ul>
<p><img height="277" src="http://www.media.allerinternett.no/php/obj.phpi?o=3078149&amp;w=548&amp;frame=0&amp;ee=1242930908" width="520" /></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.tvitre.com/2009/05/feedly-for-deg-som-bruker-google-reader-og-firefox/">{lang: 'no'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvitre.com/2009/05/feedly-for-deg-som-bruker-google-reader-og-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det perfekte verkt&#248;y for pirater og de som driver med tjuvfiske!</title>
		<link>http://www.tvitre.com/2009/05/det-perfekte-verkty-for-pirater-og-de-som-driver-med-tjuvfiske/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=det-perfekte-verkty-for-pirater-og-de-som-driver-med-tjuvfiske</link>
		<comments>http://www.tvitre.com/2009/05/det-perfekte-verkty-for-pirater-og-de-som-driver-med-tjuvfiske/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis program]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvitre.com/2009/05/det-perfekte-verkty-for-pirater-og-de-som-driver-med-tjuvfiske/</guid>
		<description><![CDATA[Du kan nå følge skipstrafikken i Google Earth ved hjelp av et ekstra innstikk. Alternativt kan du gå til nettsiden som tilhører marinetraffic.com. Posisjonsinformasjon om skip fra Marine Traffic vist i Google Earth. Her med mer informasjon om kystvaktskipet KV Senja, som i skrivende stund lå utenfor Harstad. {lang: 'no'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du kan nå <a href="http://www.digi.no/813190/folg-skipstrafikken-i-google-earth" target="_blank">følge skipstrafikken i Google Earth</a> ved hjelp av et ekstra innstikk. Alternativt kan du gå til nettsiden som tilhører <a href="http://marinetraffic.com/ais/" target="_blank">marinetraffic.com</a>. </p>
<p><img src="http://www.media.allerinternett.no/php/obj.phpi?o=3063903&amp;w=505&amp;frame=0&amp;ee=1242133659" /> </p>
<p>Posisjonsinformasjon om skip fra Marine Traffic vist i Google Earth. Her med mer informasjon om kystvaktskipet KV Senja, som i skrivende stund lå utenfor Harstad.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.tvitre.com/2009/05/det-perfekte-verkty-for-pirater-og-de-som-driver-med-tjuvfiske/">{lang: 'no'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvitre.com/2009/05/det-perfekte-verkty-for-pirater-og-de-som-driver-med-tjuvfiske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesam.no med 3D kart og street view funksjon</title>
		<link>http://www.tvitre.com/2009/04/sesamno-med-3d-kart-og-street-view-funksjon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sesamno-med-3d-kart-og-street-view-funksjon</link>
		<comments>http://www.tvitre.com/2009/04/sesamno-med-3d-kart-og-street-view-funksjon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[sesam]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foffa.wordpress.com/2009/04/16/sesamno-med-3d-kart-og-street-view-funksjon/</guid>
		<description><![CDATA[Sesam.no lanserte i slutten av 2008 sin 3D kartløsning som pr april 2009 har full 3D for Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg og Tønsberg. I tillegg har sesam lansert street view for Oslo og Trondheim. Dersom du lurer på hva street view er så ta en titt på denne artikkelen hos digi.no&#160; &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kart.sesam.no/3d/" target="_blank"><img title="sesam3dkart(1)" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border-right-width: 0px" height="107" alt="sesam3dkart(1)" src="http://foffa.files.wordpress.com/2009/04/sesam3dkart1.jpg" width="100" align="right" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://kart.sesam.no/3d/">Sesam.no</a> lanserte i slutten av 2008 sin 3D kartløsning som pr april 2009 har full 3D for Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg og Tønsberg.</p>
<p>I tillegg har sesam lansert street view for <a href="http://kart.sesam.no/?lng=10.7365&amp;lat=59.91488&amp;zoom=17&amp;mapType=finnvector&amp;streetview=true" target="_blank">Oslo</a> og <a href="http://kart.sesam.no/?lng=10.39506&amp;lat=63.4305&amp;zoom=16&amp;mapType=finnvector&amp;streetview=true" target="_blank">Trondheim</a>. Dersom du lurer på hva street view er så ta en titt på denne artikkelen hos <a href="http://www.digi.no/803139/sesam-lanserer-fotorealistisk-oslo" target="_blank">digi.no</a>&#160; <a href="http://kart.sesam.no/?lng=10.7365&amp;lat=59.91488&amp;zoom=17&amp;mapType=finnvector&amp;streetview=true"><img title="streetviewOslo" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border-right-width: 0px" height="242" alt="streetviewOslo" src="http://foffa.files.wordpress.com/2009/04/streetviewoslo.jpg" width="456" align="left" border="0" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<ul>
<li><a href="http://map.google.com" target="_blank">Google</a> begynner nå <a href="http://www.dinside.no/811330/google-street-view-til-norge" target="_blank">med å</a> <a href="http://www.digi.no/811410/google-gatelangs-i-norge" target="_blank">fotografere Oslo og Bergen</a> </li>
</ul>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="small" count="1" href="http://www.tvitre.com/2009/04/sesamno-med-3d-kart-og-street-view-funksjon/">{lang: 'no'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvitre.com/2009/04/sesamno-med-3d-kart-og-street-view-funksjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

