Dersom du har tenkt deg til Quartfestivalen i sommer så har du her noen transportalternativ fra Oslo, Stavanger og Bergen. Tidene er basert på utreise en fredag, anbefaler deg derfor å gå inn på ønsket leverandør for å finne frem riktig tid/pris i henhold til ønsket avreisetid.
| Reiser fra | Transport | Kommentar |
| Oslo | Buss | Lavprisekspressen priser fra kr 179,- 08:45 – kl. 13:40 konkurrenten.no priser fra kr 200,- 09.00 – 14.00a |
| Tog | Nsb.no pris fra kr 199,- 15:07 – 19:43 17:09 – 21:34 22:47 – 03:54 |
|
| Fly | Fly fra Gardermoen, pris fra kr 249,- (Norwegian.no)
07:50 08:35 DY 0372 |
|
| Bergen | Buss | Ta kystbussen tli Stavanger Går 1 gang i timen |
| Båt | Ta flaggruten.no til Stavanger 07:30 – 12:00 (når buss videre kl 13:45) 13:15 – 16:20 (tog videre kl 19:15) 16:15 – 20:40 |
|
| Fly | Fra flesland med Sas.no fra kr 860,- 08:30 – 09:25 SK 2330 11:45 – 12:40 SK 2332 21:55 – 22:50 SK 2346 |
|
| Stavanger | Tog | Nsb.no pris fra kr 199,- (nb, tog går fra Sandnes) 15:40 – 19:05 19:15 – 22:28 22:10 – 01:40 |
| Fly | Fra Sola med sas.no fra kr 1000,- 18:15 – 18:55 SK 2358 |
|
| Buss | Lavprisekspressen priser fra kr 189- . Se stoppesteder i egen tabell nedenfor: |
Lavprisekspressen.no – stoppesteder på ruten Stavanger – Kristiansand
| Sted | Klokke | Holdeplasser |
| Stavanger | 13:45 | Byterminalen |
| Sandnes | 14:00 | Holdeplass i Oalsgaten v/Storgata |
| Kongeparken | 14:10 | v/avkjøring E39 |
| Ålgård | 14:15 | Meierikrossen holdeplass v/E39 |
| Egersund | 14:50 | Krossmoen holdeplass v/E39 |
| Moi | 15:20 | |
| Flekkefjord | 15:40 | Rutebilstasjonen |
| Kvinesdal | 16:05 | Pitstopp kro v/E39 |
| Lyngdal | 16:15 | Inn kro, Shell v/E39 |
| Vigeland | 16:30 | Statoil, Livol, bussholdeplass E39 |
| Mandal | 16:40 | v/avkj. øst, bussholdeplass E39 |
| Kristiansand | 17:20 | Rutebilstasjonen plattform 11 |
* Her finner du oversikt over festivaler i Norge
Ingen relaterte saker funnet.


